Датчики износа колодок H&Q
5015AU112
| Автомобиль | Год выпуска |
|---|---|
| AUDI A5 RS5 quattro | 03.10-08.15 |
| AUDI A6 1.8 TFSI | 09.14- |
| AUDI A6 2.0 TDI | 09.14- |
| AUDI A6 2.8 FSI | 11.10-04.15 |
| AUDI A6 3.0 TDI | 11.10- |
| AUDI A6 S6 quattro | 02.12- |
| AUDI A7 Sportback 1.8 TFSI | 04.15- |
| AUDI A7 Sportback 2.0 TFSI quattro | 05.15- |
| AUDI A7 Sportback 3.0 TDI | 11.15- |
| AUDI A7 Sportback RS7 performance quattro | 11.15- |
| AUDI Q3 RS 2.5 quattro | 05.13- |
| AUDI Q5 2.0 TDI | 09.15- |
| PORSCHE MACAN 3.0 GTS | 10.15- |
| PORSCHE MACAN 3.6 Turbo | 02.14- |
| LAND ROVER DISCOVERY III 2.7 TD 4x4 | 07.04-09.09 |
