Термостаты H&Q
5010CH109
| Автомобиль | Год выпуска |
|---|---|
| CHEVROLET NUBIRA Wagon 1.8 | 03.05- |
| CHEVROLET KALOS 1.4 | 03.05- |
| CHEVROLET LACETTI 1.8 | 08.05- |
| CHEVROLET CRUZE 1.6 | 05.09- |
| CHEVROLET CAPTIVA 3.2 4WD | 06.06- |
| DAEWOO2 KALOS 1.4 | 09.02- |
| DAEWOO2 LACETTI Hatchback 1.6 | 02.04- |
| DAEWOO2 LANOS 1.4 | 05.97- |
| DAEWOO2 LANOS Sedan 1.4 | 05.97- |
| DAEWOO2 NEXIA 1.5 | 08.96-08.97 |
| DAEWOO2 NUBIRA 1.6 16V | 05.97- |
| DAEWOO2 NUBIRA Sedan 1.6 16V | 07.00- |
| DAEWOO2 NUBIRA Wagon 1.6 16V | 12.00- |
| DAEWOO2 REZZO 1.8 | 09.00- |
| FORD FIESTA IV 1.25i 16V | 08.95-01.02 |
| OPEL GT 1.1 | 09.68-12.70 |
| OPEL KADETT A Coupe 1.0 S | 10.63-08.65 |
| OPEL MANTA B 1.2 N | 05.76-07.83 |
| OPEL ANTARA 3.2 V6 | 03.07- |
