Термостаты H&Q
5010F123
| Автомобиль | Год выпуска |
|---|---|
| FORD CAPRI II 1.6 | 09.74-12.77 |
| FORD CAPRI III 2.0 | 01.78-12.85 |
| FORD CONSUL 1.7 | 01.72-12.75 |
| FORD ESCORT '81 Express 1.1 | 03.81-02.86 |
| FORD ESCORT III 1.6 | 09.80-10.82 |
| FORD ESCORT V 1.6 | 07.90-08.92 |
| FORD FIESTA II 1.4 | 09.83-01.87 |
| FORD FIESTA III 1.6 | 01.89-01.94 |
| FORD GALAXY 2.0I | 11.95-05.06 |
| FORD GRANADA 1.6 | 07.81-08.85 |
| FORD ORION I 1.6 | 07.83-03.86 |
| FORD ORION III 1.6 | 07.90-12.92 |
| FORD P100 I 1.6 | 04.82-09.87 |
| FORD SCORPIO I 2.0 | 04.85-08.89 |
| FORD SIERRA 1.8 | 10.87-09.89 |
| FORD TAUNUS 12M 1.5 | 08.66-06.71 |
| FORD TAUNUS 17M 1.7 | 07.67-04.74 |
| FORD TRANSIT Bus 2.0 | 09.91-09.94 |
| FORD FIESTA V 1.3 | 11.01- |
