Термостаты H&Q
5010M105
| Автомобиль | Год выпуска |
|---|---|
| - - | - |
| DAEWOO2 KALOS 1.4 16V | 04.03- |
| DAIHATSU CUORE I 0.5 | 10.80-09.85 |
| DAIHATSU CUORE II 0.8 | 09.86-10.88 |
| MITSUBISHI COLT I 1.4 Turbo | 09.81-01.84 |
| MITSUBISHI COLT LANCER 1.6 | 01.87-09.79 |
| MITSUBISHI GALANT I 1.6 | 01.77-08.80 |
| MITSUBISHI GALANT II 1.6 GLX | 09.80-05.84 |
| MITSUBISHI LANCER F II 1.4 GLX | 03.83-01.84 |
| MITSUBISHI COLT CZC Cabriolet 1.5 | 05.06-07.09 |
| SUZUKI X-90 1.6i 16V 4X4 | 09.95-12.97 |
| SUZUKI BALENO 1.8GTX | 03.96-05.05 |
| TOYOTA COROLLA 1.3 | 02.82-06.88 |
| TOYOTA COROLLA 1.2 | 10.72-06.77 |
| TOYOTA CRESSIDA Station Wagon 2.0 | 12.77-03.81 |
| TOYOTA CRESSIDA Stufenheck 2.0 | 05.81-03.85 |
| TOYOTA CRESSIDA Stufenheck 2.0 GLI | 11.82-12.84 |
| TOYOTA HIACE I Kasten 1.6 | 02.77-03.83 |
| TOYOTA LITEACE Kasten 1.3 | 10.79-10.86 |
| TOYOTA LITEACE Wagon 1.3 | 10.79-09.85 |
