Водяные насосы H&Q
HQR112
| Автомобиль | Год выпуска |
|---|---|
| ROVER 100 / METRO (XP) 114 GTI 16V | 08.91-12.98 |
| ROVER 100 / METRO (XP) 114 S/L/GTA | 03.90-12.98 |
| ROVER 200 (RF) 214 Si | 11.95-03.00 |
| ROVER 200 (RF) 218 K VI | 11.95-03.00 |
| ROVER 25 (RF) 1.1 16V | 01.04-05.05 |
| ROVER 25 (RF) 1.4 16V | 10.99-05.05 |
| ROVER 25 (RF) 1.6 16V | 10.99-05.05 |
| ROVER 25 (RF) 1.8 16V | 02.00-05.05 |
| ROVER 400 Tourer (XW) 1.8i | 06.96-11.98 |
| ROVER 400 (RT) 414 SI | 05.95-03.00 |
| ROVER 45 (RT) 1.8 | 02.00-05.05 |
| ROVER 75 (RJ) 1.8 Turbo | 05.03-05.05 |
| ROVER CABIOLET (XW) 214 1.4 | 01.92-11.99 |
| ROVER COUPE 1.8 16V | 03.96-11.99 |
| ROVER STREETWISE 1.4 | 08.03-05.05 |
| ROVER 800 825 SI/Sterling(XS) | 01.87-12.91 |
